Hiboy electric scooter comparisons
Don't know how to choose? Check the the following electric scooter comparisons.
Hiboy S2 Series
Hiboy S2 | Hiboy S2 Pro | Hiboy S2 Lite | Hiboy S2R | |
---|---|---|---|---|
Dimension | 45.7*17.7*47.2 inches | 45.7*17.7*47.6 inches | 43.3*17.7*42.5 inches | 45.7 x 16.9 x 45.3 inches |
Unit Weight | 29.5 lbs | 36.3 lbs | 21 lbs | 30.8 lbs |
Motor Power | 350w | 350w | 250w | 350w |
Maximum Speed | 18.6mph* Depends on riding style and terrain | 18.6mph* Depends on riding style and terrain | 13mph* Depends on riding style and terrain | 19mph* Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 17miles * Depends on riding
style and terrain | 25.6miles * Depends on riding
style and terrain | 10.6miles * Depends on riding
style and terrain | 17miles * Depends on riding
style and terrain |
Tires | 8.5 inches | 10 inches | 6.5 inches | 8.5 inches |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Foot braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Dual rear suspensions | Dual rear suspensions | NO | NO |
Regenerative Battery | YES | YES | NO | NO |
App | YES | YES | NO | YES |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket | Rear fender NO bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 260 lbs | 260 lbs | 180 lbs | 200 lbs |
Hiboy MAX Series
Hiboy MAX | Hiboy MAX V2 | Hiboy MAX3 | |
---|---|---|---|
Dimension | 44.5 x 18.8 x 45.9 inches | 44.5 x 18.8 x 44 inches | 45.1*19.5*43.5 inches |
Unit Weight | 34 lbs | 35 lbs | 40 lbs |
Motor Power | 350w | 350w | 350w |
Maximum Speed | 18.6mph* Depends on riding style and terrain | 18.6mph* Depends on riding style and terrain | 18.6mph* Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 17miles * Depends on riding
style and terrain | 17miles * Depends on riding
style and terrain | 17miles * Depends on riding
style and terrain |
Tires | 8.5 inches Solid Tire | 8.5 inches Solid Tire | 10 inches Pneumatic Tire |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Front suspensions | Front suspensions & Dual rear suspensions | No suspensions |
Regenerative Battery | NO | NO | NO |
App | YES | YES | NO |
Rear Fender | Rear fender NO bracket | Rear fender with bracket | Rear fender No bracket |
Max. Load | 220 lbs | 265 lbs | 220 lbs |
Hiboy TITAN Series
TITAN | TITAN PRO | |
---|---|---|
Dimension | 47.3*24.4*47.6 inches | 47.2*10.2*46.4 inches |
Unit Weight | 50.7 lbs | 61.7 lbs |
Motor Power | 800w (single motor) | Peak: 1200*2w (dual motor) |
Maximum Speed | 25mph* Depends on riding style and terrain | 32mph* Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 28miles * Depends on riding
style and terrain | 40miles * Depends on riding
style and terrain |
Tires | 10 inch Pneumatic Tires | 10 inch Pneumatic Tires |
Braking System | E-braking & Disc braking | E-braking & Disc braking |
Suspension | Front suspensions & Dual rear suspensions | Front suspensions & Dual rear suspensions |
Waterproof | IP53 | IP54 |
Max Slope | 30° | 35° |
Rear Fender | Rear fender with bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 220 lbs | 260 lbs |
Speed Mode | 3 speed modes | 3 speed modes |
key | NO | YES |
Cruise Control | YES | YES |
Hiboy NEX Series
Hiboy NEX | Hiboy NEX3 | |
---|---|---|
Dimension | 36.2*17.3*40.9 inches | 43.31 x 19.49 x 44.09inches |
Unit Weight | 29.5 lbs | 29.76 lbs |
Motor Power | 250w | 350w |
Maximum Speed | 13mph* Depends on riding style and terrain | 16mph* Depends on riding style and terrain |
Maximum Range | 11miles * Depends on riding style and terrain | 16miles * Depends on riding style and terrain |
Tires | 6.5 inches | 8.5 inches |
Braking System | E-braking & Foot braking | Double handle Braking |
Suspension | NO | NO |
Regenerative Battery | NO | NO |
App | NO | NO |
Rear Fender | Rear fender NO bracket | Rear fender with bracket |
Max. Load | 180 lbs | 200 lbs |
Hiboy Electric Skateboard
Hiboy S11 | Hiboy S22 | Hiboy Alpha | |
---|---|---|---|
Size | 30 x 8.3 x 4.4 inches | 36 x 9.4 x 5.5 inches | 31 x 8.0 x 5.0 inched |
Weight | 8.3 lbs | 14.4 lbs | 4.6 lbs |
Motor | Single Hub Motor | Dual Hub Motors | |
Max Speed | 13 mph | 18.6+ mph | |
Max Range | 6.2 miles | 12.5 miles | |
Weight Load | 180 lbs | 220 lbs | 220 lbs |
Riding & Braking | 4 Modes | 4 Modes | |
Regenerative Battery | YES | YES | |
Tires | 2.8 inches | 3.6 inches | 2.05 inches |